高考284分適合報考撫順師范學院、鄭州工業應用技術學院、海南軟件職業技術學院、廣東江門中醫藥職業學院、成都理工大學工程技術學院、河北石油等高校職業技術大學、江蘇城鄉建設職業學院、齊魯工學院等。下面就為大家詳細介紹一下各省高考284分的高校名單。一起往下看吧。
高考284分適合申請哪些大學
黑龍江司法警官職業學院2022年最低錄取分數線是284分,位次是71175。
山東協和學院2022年最低錄取分數線是284分,位次是71175。
上海邦德職業技術學院2022年最低錄取分數線是284分,位次是35457。
三峽國力職業學院2022年最低錄取分數線是284分,位次是35457。
資陽環境科技職業學院2022年最低錄取分數線是284分,位次是35457。
學校名 | 學校所在地 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
黑龍江司法警官職業學院 | 黑龍江 | 政法 | 高職專科批 | 284 | 71175 |
山東協和學院 | 山東 | 醫藥 | 高職專科批 | 284 | 71175 |
上海邦德職業技術學院 | 上海 | 綜合 | 高職專科批 | 284 | 35457 |
三峽國力職業學院 | 湖北 | 理工 | 高職專科批 | 284 | 35457 |
資陽環境科技職業學院 | 四川 | 理工 | 高職專科批 | 284 | 35457 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 綜合 | 高職專科批 | 284 | 35457 |
新疆師范高等專科學校 | 新疆 | 師范 | 高職專科批 | 284 | 35457 |
克拉瑪依職業技術學院 | 新疆 | 理工 | 高職專科批 | 284 | 35457 |
撫順師范高等專科學校 | 遼寧 | 師范 | 高職專科批 | 284 | 23990 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 理工 | 高職專科批 | 284 | 23990 |
海南軟件職業技術學院 | 海南 | 理工 | 高職專科批 | 284 | 23990 |
廣東江門中醫藥職業學院 | 廣東 | 醫藥 | 高職專科批 | 284 | 23990 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 理工 | 高職專科批 | 284 | 23990 |
河北石油職業技術大學 | 河北 | 理工 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇 | 理工 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
齊魯理工學院 | 山東 | 綜合 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
山東信息職業技術學院 | 山東 | 理工 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
漂河職業技術學院 | 河南 | 綜合 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
湖北藝術職業學院 | 湖北 | 藝術 | 高職專科批 | 280 | 71708 |
江西科技學院 | 江西 | 綜合 | 高職專科批 | 280 | 67161 |
唐山職業技術學院 | 河北 | 醫藥 | 高職專科批 | 280 | 35907 |
吉林鐵道職業技術學院 | 吉林 | 理工 | 高職專科批 | 280 | 35907 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 語言 | 高職專科批 | 280 | 35907 |
唐山職業技術學院 | 河北 | 醫藥 | 高職專科批 | 280 | 24486 |
蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 | 理工 | 高職專科批 | 280 | 24486 |
高考284分左右能上什么大學
1、寧夏
高考284分能上的學校有:資陽環境科技職業學院、西安歐亞學院、新疆師范高等專科學校、克拉瑪依職業技術學院等學校。其中西安歐亞學院錄取分數線是284分,最低位次35457。
2、青海
高考284分能上的學校有:廣東江門中醫藥職業學院、成都理工大學工程技術學院、唐山職業技術學院、蘭州石化職業技術大學等學校。其中廣東江門中醫藥職業學院錄取分數線是284分,最低位次是23990。